
CMF系列:
全自動三坐标測量儀
自主研發的一款快速檢測(cè)儀。此款測(cè)量儀器彙聚瞭(le)行業工程師多年的技術結晶,測(cè)量簡單,速度快;取代瞭(le)傳統測(cè)量領域的繁鎖操作模式,減少人爲操作誤差,使産品測(cè)量更加精準高效.
升級(jí)擴展選項:光學影像測(cè)量;激光測(cè)量,白光測(cè)量系統.
儀器型号/儀器參數 | CMF564 | CMF686 | CMF1086 | CMF12108 | CMF15108 | CMF201008 | CMF251210 | |
儀器重量/kg | ||||||||
外型尺寸L*W*H | ||||||||
測量範圍(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | 2500 | |
Z | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
工作台(mm) | 大理石台面 | |||||||
玻璃台面 | ||||||||
承重 | 500kg | 800kg | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1800kg | 1800kg | |
傳動機構 (手動) | 導軌 | 高精密交叉導軌 | ||||||
絲杆 | 精密光杆傳(chuán)動(dòng)(可快速移動(dòng)) | |||||||
影像及測量系統 | CCD | 高分辨率彩色CCD | ||||||
物鏡 | 自動(dòng)變(biàn)倍物鏡0.7-4.5X連續變(biàn)倍 | |||||||
總放大倍率 | 視(shì)頻(pín)放大倍率:23-135X | |||||||
工作距離 | 87mm | |||||||
封閉式光珊分辨率 | 0.0001mm | |||||||
測量精度(um) | X、Y精度:1.6+L/250 Z軸(zhóu)精度:≤2.8+L/200 | |||||||
照明光源 | 三環八區表面光底部平行光 | |||||||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有電(diàn)阻≤4Ω接地線(xiàn)) | |||||||
工作環境 | 溫度:18~24℃、相對(duì)濕度:30~75%、遠離(lí)振源 | |||||||
适用行業廣泛:汽車(chē)、電(diàn)子、網闆、線路闆、大型面闆、手機平闆、塑膠、五金模具、精密機械等。