
QC系列:
全自動3D光學影像測量儀
大行程手動版VMH型系列: 三軸手動操作,電腦程控燈(dēng)源系統,計數系統,實現機台快速、智能化、便捷化; 工作台採(cǎi)用大理石桌面,性能更加穩定。
升級擴展選項:英國RENISHAW接觸(chù)式測(cè)頭;
儀器型号/儀器參數 | VMH500 | VMH600 | VMH700 | ||
儀器重量/kg | |||||
外型尺寸L*W*H | |||||
測量範圍(mm) | X | 500 | 600 | 700 | |
Y | 500 | 600 | 700 | ||
Z | 200 | 200 | 200 | ||
工作台(mm) | 大理石台面 | ||||
玻璃台面 | |||||
承重 | 30kg | 30kg | 30kg | ||
傳動機構 (手動) | 導軌 | 高精密交叉導軌 | |||
絲杆 | 精密光杆傳(chuán)動(dòng)(可快速移動(dòng)) | ||||
影像及測量系統 | CCD | 高分辨率彩色CCD | |||
物鏡 | 自動(dòng)變(biàn)倍物鏡0.7-4.5X連續變(biàn)倍 | ||||
總放大倍率 | 視(shì)頻(pín)放大倍率:23-135X | ||||
工作距離 | 87mm | ||||
封閉式光珊分辨率 | 0.0001mm | ||||
測(cè)量精度(um) | X、Y精度:1.6+L/250 Z軸(zhóu)精度:≤2.8+L/200 | ||||
照明光源 | 三環(huán)八區(qū)表面光底部平行光 | ||||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有電(diàn)阻≤4Ω接地線(xiàn)) | ||||
工作環境 | 溫度:18~24℃、相對(duì)濕度:30~75%、遠離(lí)振源 | ||||
适用行業廣泛:汽車(chē)、電(diàn)子、網闆、線路闆、大型面闆、手機平闆、塑膠、五金模具、精密機械等。
上一條: 光學影像複合測量儀
下一條: 四軸全自動光學影像測量儀